Rapportage van Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Lennart Koster
- Evaluatie opdrachtgever
- Sharon Smit, directeur Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
- Evaluatiedatum
- 25-08-2023
- Onderzoeksmethode
- WCAG-EM
- Laatste update
- 06-10-2023
Managementsamenvatting
De nieuwe website van de Volkskredietbank is, op de PDF's na, toegankelijk.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
- Scope van de website
- Alle webcontent van de publieke website van Volkskredietbank Noord-Oost Groningen op https://volkskredietbank.nl
- WCAG Versie
- 2.1
- Conformiteitsdoel
- A & AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- Edge, Chrome, Firefox, Safari, iOS
- Verdere onderzoeksvereisten
- In het rapport zal een omschrijving van de problemen gegeven worden, samen met suggesties voor het oplossen van de problemen.
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 A & AA Success Criteria.
- 44 Voldoende
- 2 Onvoldoende
- 0 Onbekend
- 4 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.1.1: Niet-tekstuele content | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | Hele sampleBevindingen: Niet van toepassing |
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.3 Aanpasbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.3.1: Info en relaties | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.3.4: Weergavestand | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.3.5: Identificeer het doel van de input | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.4.1: Gebruik van kleur | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.2: Geluidsbediening | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.3: Contrast (minimum) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.4: Herschalen van tekst | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.10: Reflow | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.12: Tekstafstand | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
1.4.13: Content bij hover of focus | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.1.1: Toetsenbord | Hele sampleUitkomst: Onvoldoende | Hele sampleBevindingen: Onvoldoende, een van de PDF's heeft een focusvolgordeprobleem. Zie 2.4.3. |
2.1.2: Geen toetsenbordval | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
2.2 Genoeg tijd
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.2.1: Timing aanpasbaar | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing | |
2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.4 Navigeerbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.4.1: Blokken omzeilen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.4.2: Paginatitel | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.4.3: Focus volgorde | Hele sampleUitkomst: Onvoldoende | Hele sampleBevindingen: Het aanvraagformulier Persoonlijke Lening is een PDF met invulvelden. De focusvolgorde van deze invulvelden is onlogisch en daardoor niet toegankelijk. |
2.4.4: Linkdoel (in context) | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.4.5: Meerdere manieren | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.4.6: Koppen en labels | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.4.7: Focus zichtbaar | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.5.1: Aanwijzergebaren | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
2.5.2: Aanwijzerannulering | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
2.5.3: Label in naam | Hele sampleUitkomst: Voldoende | |
2.5.4: Bewegingsactivering | Hele sampleUitkomst: Voldoende |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.1.1: Taal van de pagina | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.1.2: Taal van onderdelen | Hele sampleUitkomst: Niet van toepassing |
3.2 Voorspelbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.2.1: Bij focus | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.2.2: Bij input | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.2.3: Consistente navigatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.2.4: Consistente identificatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.3.1: Foutidentificatie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.3.2: Labels of instructies | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.3.3: Foutsuggestie | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
4 Robuust
4.1 Compatibel
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
4.1.1: Parsen | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
4.1.2: Naam, rol, waarde | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
4.1.3: Statusberichten | Hele sampleUitkomst: Voldoende | Hele sampleBevindingen: Geen problemen aangetroffen |
Sample met getoetste webpagina's
- Homepage - Volkskredietbank.nl
- Dienstenpagina - Volkskredietbank.nl/diensten
- Cursuspagina - Volkskredietbank.nl/cursussen
- Veelgestelde vragen pagina - Volkskredietbank.nl/veelgestelde-vragen
- Contactpagina - Volkskredietbank.nl/contact
- PDF aanvraagformulier persoonlijke lening met invulvelden - https://volkskredietbank.nl/Aanvraagformulier%20PL%20met%20invulvelden%20V7.140618.pdf
- Bezwaarpagina - Volkskredietbank.nl/bezwaar
Webtechnologie
HTML,CSS,WAI-ARIA,PDF,jQuery 3.6.0,DOM,HTML5,WordPress 6.3
Bij het onderzoek gebruikte browsers en softwareprogramma's
Firefox 118.01, Chrome 117.0.5938.150, Windows 11 22621.2283
Onderbouwing van de evaluatie
Niet ingevuld